| Symbol oferty | RET-DS-2604 |
| Powierzchnia | 253,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 253,44 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 702 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Rodzaj domu | skrajny szereg |
| Technologia budowlana | pustak max |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | na dwa samochody |
| Okna | aluminium |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1996 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 1-funkcyjny |
| Alarm | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | tak |
| Kanalizacja | miejska |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deska, parkiet |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | bidet, kabina prysznicowa, umywalka, wanna, WC |
| Podłoga przedpokoi | deski, płytki |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Własna działalność gospodarcza